Tabele charakterystyk hydraulicznych zestawów 1 pompowych.
| Typoszereg VDH 1.7 ÷ VDH 1.22 | Moc nominalna [kW] |
|---|---|
| VDH 1.7/3-2 | 1x1,1 |
| VDH 1.7/5-2 | 1x1,5 |
| VDH 1.7/6-2 | 1x2,2 |
| VDH 1.7/9-2 | 1x3 |
| VDH 1.14/2-2 | 1x1,5 |
| VDH 1.14/4-2 | 1x2,2 |
| VDH 1.14/6-2 | 1x3 |
| VDH 1.14/8-2 | 1x4 |
| VDH 1.14/10-2 | 1x5 |
| VDH 1.22/2-2 | 1x2,2 |
| VDH 1.22/3-2 | 1x3 |
| VDH 1.22/4-2 | 1x4 |
| VDH 1.22/6-2 | 1x5,5 |
| VDH 1.22/8-2 | 1x7,5 |
| Typoszereg VDH 1.40 ÷ VDH 1.55 | Moc nominalna [kW] |
|---|---|
| VDH 1.40/3-2 | 1x4 |
| VDH 1.40/4-2 | 1x5,5 |
| VDH 1.40/6-2 | 1x7,5 |
| VDH 1.40/7-2 | 1x11 |
| VDH 1.40/9-2 | 1x11 |
| VDH 1.40/12-2 | 1x15 |
| VDH 1.55/3-2 | 1x5,5 |
| VDH 1.55/4-2 | 1x7,5 |
| VDH 1.55/6-2 | 1x11 |
| VDH 1.55/8-2 | 1x15 |
| VDH 1.55/10-2 | 1x18,5 |
| VDH 1.55/12-2 | 1x22 |
| Typoszereg VDH 1.80 ÷ VDH 1.110 | Moc nominalna [kW] |
|---|---|
| VDH 1.80/3-2 | 1x7,5 |
| VDH 1.804323 | 1x11 |
| VDH 1.80/5-2 | 1x15 |
| VDH 1.80/6-2 | 1x18,5 |
| VDH 1.80/8-2 | 1x22 |
| VDH 1.110/3-2 | 1x11 |
| VDH 1.110/3-3 | 1x15 |
| VDH 1.110/3-4 | 1x18,5 |
| VDH 1.110/3-5 | 1x22 |
Tabele charakterystyk hydraulicznych zestawów 2 pompowych.
| Typoszereg VDH 2.7 do VDH 2.22 | Moc nominalna [kW] |
|---|---|
| VDH 2.7/3-2 | 2x1,1 |
| VDH 2.7/5-2 | 2x1,5 |
| VDH 2.7/6-2 | 2x2,2 |
| VDH 2.7/9-2 | 2x3 |
| VDH 2.14/2-2 | 2x1,5 |
| VDH 2.14/4-2 | 2x2,2 |
| VDH 2.14/6-2 | 2x3 |
| VDH 2.14/8-2 | 2x4 |
| VDH 2.14/10-2 | 2x5,5 |
| VDH 2.22/2-2 | 2x2,2 |
| VDH 2.22/3-2 | 2x3 |
| VDH 2.22/4-2 | 2x4 |
| VDH 2.22/6-2 | 2x5,5 |
| VDH 2.22/8-2 | 2x7,5 |
| Typoszereg VDH 2.40 do VDH 2.55 | Moc nominalna [kW] |
|---|---|
| VDH 2.40/3-2 | 2x4 |
| VDH 2.40/4-2 | 2x5,5 |
| VDH 2.40/6-2 | 2x7,5 |
| VDH 2.40/7-2 | 2x11 |
| VDH 2.40/9-2 | 2x11 |
| VDH 2.40/12-2 | 2x15 |
| VDH 2.55/3-2 | 2x5,5 |
| VDH 2.55/4-2 | 2x7,5 |
| VDH 2.55/6-2 | 2x11 |
| VDH 2.55/8-2 | 2x15 |
| VDH 2.55/10-2 | 2x18,5 |
| Typoszereg VDH 2.80 do VDH 2.80 | Moc nominalna [kW] |
|---|---|
| VDH 2.80/3-2 | 2x7,5 |
| VDH 2.804323 | 2x11 |
| VDH 2.80/5-2 | 2x15 |
| VDH 2.80/6-2 | 2x18,5 |
| VDH 2.80/8-2 | 2x22 |
| VDH 2.110/3-2 | 2x11 |
| VDH 2.110/3-3 | 2x15 |
| VDH 2.110/3-4 | 2x18,5 |
| VDH 2.110/3-5 | 2x22 |
Tabele charakterystyk hydraulicznych zestawów 3 pompowych.
| Typoszereg VDH 3.7 do VDH 3.22 | Moc nominalna [kW] |
|---|---|
| VDH 3.7/3-2 | 3x1,1 |
| VDH 3.7/5-2 | 3x1,5 |
| VDH 3.7/6-2 | 3x2,2 |
| VDH 3.7/9-2 | 3x3 |
| VDH 3.14/2-2 | 3x1,5 |
| VDH 3.14/4-2 | 3x2,2 |
| VDH 3.14/6-2 | 3x3 |
| VDH 3.14/8-2 | 3x4 |
| VDH 3.14/10-2 | 3x5,5 |
| VDH 3.22/2-2 | 3x2,2 |
| VDH 3.22/3-2 | 3x3 |
| VDH 3.22/4-2 | 3x4 |
| VDH 3.22/6-2 | 3x5,5 |
| VDH 3.22/8-2 | 3x7,5 |
| Typoszereg VDH 3.40 do VDH 3.55 | Moc nominalna [kW] |
|---|---|
| VDH 3.40/3-2 | 3x4 |
| VDH 3.40/4-2 | 3x5,5 |
| VDH 3.40/6-2 | 3x7,5 |
| VDH 3.40/7-2 | 3x11 |
| VDH 3.40/9-2 | 3x11 |
| VDH 3.40/12-2 | 3x15 |
| VDH 3.55/3-2 | 3x5,5 |
| VDH 3.55/4-2 | 3x7,5 |
| VDH 3.55/6-2 | 3x11 |
| VDH 3.55/8-2 | 3x15 |
| VDH 3.55/10-2 | 3x18,5 |
| VDH 3.55/12-2 | 3x22 |
| Typoszereg VDH 3.80 do VDH 3.110 | Moc nominalna [kW] |
|---|---|
| VDH 3.80/3-2 | 3x7,5 |
| VDH 3.804323 | 3x11 |
| VDH 3.80/5-2 | 3x15 |
| VDH 3.80/6-2 | 3x18,5 |
| VDH 3.80/8-2 | 3x22 |
| VDH 3.110/3-2 | 3x11 |
| VDH 3.110/3-3 | 3x15 |
| VDH 3.110/3-4 | 3x18,5 |
| VDH 3.110/3-5 | 3x22 |
Tabele charakterystyk hydraulicznych zestawów 4 pompowych.
| Typoszereg VDH 4.7 do VDH 4.22 | Moc nominalna [kW] |
|---|---|
| VDH 4.7/3-2 | 4x1,1 |
| VDH 4.7/5-2 | 4x1,5 |
| VDH 4.7/6-2 | 4x2,2 |
| VDH 4.7/9-2 | 4x3 |
| VDH 4.14/2-2 | 4x1,5 |
| VDH 4.14/4-2 | 4x2,2 |
| VDH 4.14/6-2 | 4x3 |
| VDH 4.14/8-2 | 4x4 |
| VDH 4.14/10-2 | 4x5,5 |
| VDH 4.22/2-2 | 4x2,2 |
| VDH 4.22/3-2 | 4x3 |
| VDH 4.22/4-2 | 4x4 |
| VDH 4.22/6-2 | 4x5,5 |
| VDH 4.22/8-2 | 4x7,5 |
| Typoszereg VDH 4.40 do VDH 4.55 | Moc nominalna [kW] |
|---|---|
| VDH 4.40/3-2 | 4x4 |
| VDH 4.40/4-2 | 4x5,5 |
| VDH 4.40/6-2 | 4x7,5 |
| VDH 4.40/7-2 | 4x11 |
| VDH 4.40/9-2 | 4x11 |
| VDH 4.40/12-2 | 4x15 |
| VDH 4.55/3-2 | 4x5,5 |
| VDH 4.55/4-2 | 4x7,5 |
| VDH 4.55/6-2 | 4x11 |
| VDH 4.55/8-2 | 4x15 |
| VDH 4.55/10-2 | 4x18,5 |
| VDH 4.55/12-2 | 4x22 |
| Typoszereg VDH 4.80 do VDH 4.110 | Moc nominalna [kW] |
|---|---|
| VDH 4.80/3-2 | 4x7,5 |
| VDH 4.804323 | 4x11 |
| VDH 4.80/5-2 | 4x15 |
| VDH 4.80/6-2 | 4x18,5 |
| VDH 4.80/8-2 | 4x22 |
| VDH 4.110/3-2 | 4x11 |
| VDH 4.110/3-3 | 4x15 |
| VDH 4.110/3-4 | 4x18,5 |
| VDH 4.110/3-5 | 4x22 |
Dołączone pliki:
- VDH - wymiary (596.95 KB)
- VDH - charakterystyki (2.58 MB)
- VDH - charakterystyki (596.95 KB)
